Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 404 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 |
um 1640
|
385 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 302 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 | 289 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 |
um 1655
|
370 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 36 | 325 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 23 |
um 1655
|
370 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 372 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 24 | 377 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 26 | 337 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 23 | 266 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 236 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 301 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 26 | 327 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 | 377 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 35 | 370 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|