Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 403 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 |
um 1640
|
384 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 301 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 | 288 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 |
um 1655
|
369 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 36 | 324 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 23 |
um 1655
|
369 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 371 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 24 | 376 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 26 | 336 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 23 | 265 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 236 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 26 | 326 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 24 | 376 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 35 | 369 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|