Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 276 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 201 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 345 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 301 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 23 | 240 | 2 | YES | Y | ||||||||||
48 | 40 | 188 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 |
um 1655
|
370 | 3 | YES | Y | |||||||||
|