Familien — Schottdorf

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 24 159 7 Samstag, 14. Januar 2017 19:03
30 22 225 6 Freitag, 16. September 2011 18:52
nein 0 Nie
21 240 8 Freitag, 16. September 2011 20:25
36 25 227 0 Freitag, 16. September 2011 19:08
25 27 122 0 Freitag, 16. September 2011 21:48
40 26 106 0 Freitag, 16. September 2011 21:49
nein 2 Nie
26 25 267 0 Freitag, 16. September 2011 20:47
23 23 191 8 Dienstag, 23. März 2021 10:36
29 23 144 2 Sonntag, 24. August 2025 18:45
28 27 299 6 Dienstag, 18. September 2012 20:36
25 20 128 0 Freitag, 16. September 2011 21:46
nein 2 Nie
24 24 134 0 Freitag, 16. September 2011 21:24
nein 7 Nie
31 28 267 4 Freitag, 16. September 2011 20:10
25 22 123 0 Freitag, 16. September 2011 21:27
25 21 199 0 Freitag, 16. September 2011 19:32
39 24 235 0 Freitag, 16. September 2011 19:06
24 20 203 0 Samstag, 23. August 2025 18:06
28 26 336 1 Sonntag, 4. März 2012 13:48
24 23 261 7 Sonntag, 4. März 2012 13:43
nein 8 Nie