Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1727
|
298 | 1 | 261 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
374 | 0 | vor 1771 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | 194 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 135 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 5 | 318 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1580 | 1 |
um 1636
|
389 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 1 | vor 1819 | M | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 2 | 228 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 158 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1620
|
405 | 3 | 331 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 | vor 1778 | F | YES | YES | |||||||||||
|